<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reina Cotilla &#187; Internacional</title>
	<atom:link href="http://reinacotilla.es/category/internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reinacotilla.es</link>
	<description>Blog de prensa rosa, corazon y cotilleos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los fallecidos más ricos del mundo II</title>
		<link>http://reinacotilla.es/internacional/los-fallecidos-mas-ricos-del-mundo-ii/</link>
		<comments>http://reinacotilla.es/internacional/los-fallecidos-mas-ricos-del-mundo-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades famosos]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos más ricos del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[famosos más ricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinacotilla.es/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con nuestra lista de los fallecidos más ricos del mundo y, tal y como podéis comprobar, la mayoría de ellos, además de seguir aún ganando una fortuna en los campos en los que ha destacado, murieron bastante jóvenes. Algunos de ellos, tal y como ya hemos visto (por orden) son Michael Jackson, Elvis Presley, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3127 aligncenter" title="john_lennon_5" src="http://reinacotilla.es/wp-content/john_lennon_5.jpg" alt="john lennon 5 Los fallecidos más ricos del mundo II" width="500" height="360" /></p>
<p>Continuamos con nuestra lista de los <strong>fallecidos más ricos del mundo</strong> y, tal y como podéis comprobar, la mayoría de ellos, además de seguir aún ganando una fortuna en los campos en los que ha destacado, murieron bastante jóvenes. Algunos de ellos, tal y como ya hemos visto (por orden) son Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe y Charles Schulz, pero aún nos queda por conocer algunos más.</p>
<p><span id="more-3125"></span></p>
<ul>
<li>5. <strong>John Lennon,</strong> músico (12 millones de dólares). Fallecido el día 8 de diciembre del año 1980 a la edad de 40 años por asesinato.</li>
<li>6. <strong>Elizabeth Taylor, </strong>actriz (12 millones de dólares). Fallecida el día 23 de marzo del año 2011 a la edad de 79 años por un problema de corazón.</li>
<li>7. <strong>Albert Einstein, </strong>científico (10 millones de dólares). Fallecido el día 18 de abril del año 1955 a la edad de 76 años por causas naturales.</li>
<li>8. <strong>Theodor Geisel, </strong>autor (9 millones de dólares). Fallecido el día 24 de septiembre del año 1991 a la edad de 87 años por causas naturales.</li>
<li>9. <strong>Jimi Hendrix, </strong>músico (7 millones de dólares). Fallecido el día 18 de septiembre del año 1970 a la edad de 27 años por sobredosis.</li>
<li>10. <strong>Stieg Larsson,</strong> autor (7 millones de dólares). Fallecido el día 9 de noviembre del año 2004 a la edad de 50 años por un ataque al corazón.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinacotilla.es/internacional/los-fallecidos-mas-ricos-del-mundo-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los fallecidos más ricos del mundo</title>
		<link>http://reinacotilla.es/internacional/los-fallecidos-mas-ricos-del-mundo/</link>
		<comments>http://reinacotilla.es/internacional/los-fallecidos-mas-ricos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades famosos]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos más ricos del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[famosos más ricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinacotilla.es/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[Ya han pasado casi tres años que el considerado rey del pop falleció, es decir, Michael Jackson, pero aún sigue siendo una de las estrellas más &#8220;vivas&#8221; de todo el panorama musical a nivel mundial. Y es que durante los últimos doce meses su patrimonio alcanzó los 170 millones de discos vendidos. Por otro lado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-3121" title="michael-jackson" src="http://reinacotilla.es/wp-content/michael-jackson.jpg" alt="michael jackson Los fallecidos más ricos del mundo" width="500" height="375" /></p>
<p style="text-align: left;">Ya han pasado casi tres años que el considerado rey del pop falleció, es decir, <strong>Michael Jackson</strong>, pero aún sigue siendo una de las estrellas más &#8220;vivas&#8221; de todo el panorama musical a nivel mundial. Y es que durante los últimos doce meses su patrimonio alcanzó los 170 millones de discos vendidos.</p>
<p style="text-align: left;">Por otro lado, cambiando más o menos el tema, como imagino que ya sabréis, la revista estadounidense Forbes se encarga de publicar una serie de listas interesantes, como la de los hombres más ricos del mundo, la de las mujeres más poderosas, etc. Por lo que en esta ocasión os queremos desvelar la que elaboró con los <strong>fallecidos más ricos del mundo</strong>.  La lista es la siguiente:</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-3120"></span></p>
<ul>
<li>1. <strong>Michael Jackson</strong>, músico (170 millones de dólares). Fallecido el día 25 de junio de 2009 a los 50 años por sobredosis.</li>
</ul>
<ul>
<li>2. <strong>Elvis Presley</strong>, cantante y actor (55 millones de dólares). Fallecido el día 16 de agosto de 1977 a los 42 años por un ataque al corazón.</li>
</ul>
<ul>
<li>3. <strong>Marilyn Monroe</strong>, actriz (27 millones de dólares). Fallecida el día 5 de agosto de 1962 a los 36 años por sobredosis.</li>
</ul>
<ul>
<li>4. <strong>Charles Schulz</strong>, dibujante (25 millones de dólares). Fallecido el día 12 de febrero del 2000 a las edad de 77 años por un cáncer de colon.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinacotilla.es/internacional/los-fallecidos-mas-ricos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;El grito&#8217; de Munch, vendida por 120 millones de dólares</title>
		<link>http://reinacotilla.es/internacional/el-grito-de-munch-vendida-por-120-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://reinacotilla.es/internacional/el-grito-de-munch-vendida-por-120-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[noticias arte]]></category>
		<category><![CDATA[noticias El grito de Munch]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Munch]]></category>
		<category><![CDATA[noticias subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinacotilla.es/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Aunque todo apunte a lo contrario, la crisis no ha llegado, en esta ocasión, al mundo del arte, y es que el pasado 3 de mayo se vendió en Nueva York una de las cuatro versiones de &#8220;El grito&#8220;, de Edward Munch, por un precio de unos 119,9 millones de dólares, es decir, unos 91 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-3115" title="'El grito' de Munch, vendida por 120 millones de dólares" src="http://reinacotilla.es/wp-content/Munch.jpg" alt="Munch El grito de Munch, vendida por 120 millones de dólares" width="500" height="266" /></p>
<p style="text-align: left;">Aunque todo apunte a lo contrario, la crisis no ha llegado, en esta ocasión, al mundo del arte, y es que el pasado 3 de mayo se vendió en <strong>Nueva York</strong> una de las cuatro versiones de &#8220;<strong>El grito</strong>&#8220;, de Edward Munch, por un precio de unos <strong>119,9 millones de dólares</strong>, es decir, unos 91 millones de euros.</p>
<p style="text-align: left;">Esto sitúa a la obra como la más cara en cuanto a subastas, justo por delante de &#8220;Desnudo, hojas verdes y busto&#8221; de Pablo Picasso, por la cual pagaron, también en subasta, unos 106,5 millones de dólares (81 millones de euros) el día 4 de mayo de 2010.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-3113"></span></p>
<p style="text-align: left;">Dicha obra, la única de las citadas cuatro versiones que aún estaba en manos privadas, concretamente en las del millonario noruego <strong>Petter Olsen</strong>, fue el número veinte de la tarde de subastas de arte impresionista y moderno en Sotheby&#8217;s, y es que desde que se supo que éste cuadro iba a ser llevado a subasta los cazadores de arte y de clásicos no dudaron en luchar por ella.</p>
<p style="text-align: left;">El precio de salida de la obra fue el de unos 40 millones de dólares, subiendo millón y millón hasta que cayó el martillo. La comisión por la misma alcanza los 13 millones, lo que convierte a la casa en un completo ejemplo de crecimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinacotilla.es/internacional/el-grito-de-munch-vendida-por-120-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece la poetisa polaca Wislawa Szymborska</title>
		<link>http://reinacotilla.es/internacional/fallece-la-poetisa-polaca-wislawa-szymborska/</link>
		<comments>http://reinacotilla.es/internacional/fallece-la-poetisa-polaca-wislawa-szymborska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Wislawa Szymborska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinacotilla.es/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de la literatura se viste ayer de luto, y es que el pasado martes 31 de enero despedía el primer mes del año diciéndole adiós a la poetisa polaca Wislawa Szymborska, quien falleció en su casa mientras dormía víctima de un cáncer de pulmón a la edad de 88 años. Esta poetisa nació [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://reinacotilla.es/wp-content/Wisla.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2983" title="Wisla" src="http://reinacotilla.es/wp-content/Wisla.jpg" alt="Wisla Fallece la poetisa polaca Wislawa Szymborska" width="500" height="375" /></a></p>
<p>El mundo de la literatura se viste ayer de luto, y es que el pasado martes 31 de enero despedía el primer mes del año diciéndole adiós a la poetisa polaca <strong>Wislawa Szymborska</strong>, quien falleció en su casa mientras dormía víctima de un cáncer de pulmón a la edad de 88 años.</p>
<p>Esta poetisa nació en la ciudad de <strong>Kornik</strong>, al oeste de <strong>Polonia</strong>, en el año 1923, y en su trayectoria se ha consolidado como la mayor muestra de poesía de su país llegando a traspasar todas las fronteras. De hecho, en el año 1996, consiguió el<strong> Premio Nobel de Literatura</strong>, el cual le fu entregado por el rey Gustavo de Suecia el día 10 de diciembre en Estocolmo.</p>
<p><span id="more-2982"></span></p>
<p>En su poesía podemos observar temas muy recurrentes, como la belleza o la memoria, buscando siempre una reflexión filosófica y cuidando el lenguaje a base de metáforas y aforismos. Con más de 20 poemarios, siempre ha sido una mujer muy ligada a su país y volcada directamente con la literatura, a pesar de que pocas de sus obras han sido traducidas al español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinacotilla.es/internacional/fallece-la-poetisa-polaca-wislawa-szymborska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jennifer Aniston, la mujer más sexy de la historia</title>
		<link>http://reinacotilla.es/internacional/jennifer-aniston-la-mujer-mas-sexy-de-la-historia/</link>
		<comments>http://reinacotilla.es/internacional/jennifer-aniston-la-mujer-mas-sexy-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Aniston]]></category>
		<category><![CDATA[lista 100 mujeres sexys]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres sexys]]></category>
		<category><![CDATA[noticias actrices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reinacotilla.es/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[La ex novia de Brad Pitt y cara mítica de la famosa serie televisiva de Friends, Jennifer Aniston, fue elegida como la mujer más sexy de la historia por la revista masculina Men&#8217;s Health, la cual se ha encargado de citar a las 100 mujeres más sexy encabezando la lista con la californiana de 42 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2921 aligncenter" title="Jennifer" src="http://reinacotilla.es/wp-content/Jennifer.jpg" alt="Jennifer Jennifer Aniston, la mujer más sexy de la historia" width="499" height="374" /></p>
<p>La ex novia de Brad Pitt y cara mítica de la famosa serie televisiva de Friends, <strong>Jennifer Aniston</strong>, fue elegida como la mujer más sexy de la historia por la revista masculina <strong>Men&#8217;s Health</strong>, la cual se ha encargado de citar a las 100 mujeres más sexy encabezando la lista con la californiana de 42 años.</p>
<p>Aún así, por ejemplo, el puesto número 4 lo ocupa Britney Spears y el puesto número 5 Madonna. Angelina Jolie se ha tenido que conformar con el puesto número 10 y Sharon Stone y Scarlet Johansson con el 11 y el 12 respectivamente.</p>
<p><span id="more-2920"></span>Otros nombres que han aparecido han sido el de Pamela Anderson, Megan Fox (puesto 14), Shakira (puesto 18), Heidi Klum, Kim Kardashian (puesto 26), Natalie Portman, Anna Korunikova, Beyonce, Miranda Kerr, Paris Hilton, Jennifer López, Kylie Minogue, Nicole Scherzinger, Elle MacPherson, Julia Roberts, o Milla Kunis, entre otras.</p>
<p>La única española que ha conseguido situarse en dicha lista es, como no, <strong>Penélope Cruz</strong>, lo que al parecer nos indica que no sólo ha sido capaz de conquistar a Javier Bardem, Cerrando la lista tenemos, en el número 99 a Tina Turner, y en el 100 a la actriz Catherine Bach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reinacotilla.es/internacional/jennifer-aniston-la-mujer-mas-sexy-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.199 seconds -->

